Шрифт:
Без засечекС засечками
Обычная версия сайта
Обзоры правоприменительной практики
Во исполнение Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Департаментом ежеквартально обеспечивается обобщение практики государственного контроля (надзора) в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Утвержденные начальником Департамента обзоры размещаются в настоящем разделе Сайта.
№ п/п | период | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | I квартал | [открыть документ] |
2. | II квартал | [открыть документ] |
№ п/п | период | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | Год | [открыть документ] |
№ п/п | Квартал | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | I квартал | [открыть документ] |
2. | II квартал | [открыть документ] |
3. | III квартал | [открыть документ] |
4. | IV квартал | [открыть документ] |
5. | Годовой обзор | [открыть документ] |
|
№ п/п | Квартал | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | I квартал | [открыть документ] |
2. | II квартал | [открыть документ] |
3. | III квартал | [открыть документ] |
4. | IV квартал | [открыть документ] |
5. | Годовой обзор | [открыть документ] |
№ п/п | Квартал | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | I квартал | [открыть документ] |
2. | II квартал | [открыть документ] |
3. | III квартал | [открыть документ] |
4. | IV квартал | [открыть документ] |
5. | Годовой обзор | [открыть документ] |
№ п/п | Квартал | Ссылка для просмотра |
---|---|---|
1. | I квартал | [открыть документ] |
2. | II квартал | [открыть документ] |
3. | III квартал | [открыть документ] |
4. | IV квартал | [открыть документ] |
5. | Годовой обзор | [открыть документ] |
В соответствии с пунктом 2 приказа Росгидромета от 16.09.2016 № 422 (в редакции приказа Росгидромета от 03.02.2017 № 30) настоящие Обзоры (отчеты) предоставляются ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в УДПК Росгидромета.